恭喜以下单位成功入围国铁商城
2025年新入驻国铁商城供应商
序号  | 中标候选人名称  | 
1  | 保定普世电器制造有限公司  | 
2  | 北国商城股份有限公司  | 
3  | 北京浩普诚华科技有限公司  | 
4  | 北京力达塑料制造有限公司  | 
5  | 北京立邦昌达机械设备有限公司  | 
6  | 北京立思辰计算机技术有限公司  | 
7  | 北京美捷美科技有限公司  | 
8  | 北京亚强世纪科技有限公司  | 
9  | 北京亚太安讯智能科技有限公司  | 
10  | 北京乙桓科技有限公司  | 
11  | 北京银江瑞讯科技有限公司  | 
12  | 北京玉信常合建材有限公司  | 
13  | 北京元隆雅图文化传播股份有限公司  | 
14  | 北京元通国际文化科技有限公司  | 
15  | 北京智通仁和科技发展有限公司  | 
16  | 北京智讯天成技术有限公司  | 
17  | 北京紫光卓越数码科技有限公司  | 
18  | 成都广屹实业发展有限公司  | 
19  | 大连铁丰轨道交通装备有限责任公司  | 
20  | 大同铁路通宝实业有限责任公司  | 
21  | 孚日集团股份有限公司  | 
22  | 福建省中淼自动化设备有限公司  | 
23  | 福建中伟兴科技有限公司  | 
24  | 福州和谐家具有限公司  | 
25  | 甘肃省康县兴源土特产商贸有限责任公司  | 
26  | 广东碧丽饮水设备有限公司  | 
27  | 广东乐创电器有限公司  | 
28  | 广东三和化工科技有限公司  | 
29  | 广东三雄极光照明股份有限公司  | 
30  | 广西化工研究院有限公司  | 
31  | 广西宁铁地产发展有限公司  | 
32  | 广州环亚化妆品有限公司  | 
33  | 广州块链通供应链有限公司  | 
34  | 广州浪奇日用品有限公司  | 
35  | 广州市三横信息科技有限公司  | 
36  | 广州天然国度生物科技有限公司  | 
37  | 贵州贵天下盛兴茶业有限公司  | 
38  | 贵州久晟油茶科技有限公司  | 
39  | 贵州湃瑞斯鞋业有限公司  | 
40  | 哈尔滨基士得耶数码科技股份有限公司  | 
41  | 哈尔滨市金龙航包装印务有限责任公司  | 
42  | 哈尔滨原始森林供应链管理有限责任公司  | 
43  | 杭州方隆茶业集团有限公司  | 
44  | 河北英威电力器具有限公司  | 
45  | 河南办公之家科技有限公司  | 
46  | 河南德今商贸有限公司  | 
47  | 河南丰收乐化学有限公司  | 
48  | 河南惠芝卿家居用品有限公司  | 
49  | 河南慧点科贸有限公司  | 
50  | 河南声之美电子科技有限公司  | 
51  | 河南省华原农场有限公司  | 
52  | 河南省新华书店发行集团有限公司  | 
53  | 河南省昱升电子通信有限公司  | 
54  | 河南盛信建设有限公司  | 
55  | 河南卧龙涂料科技有限公司  | 
56  | 红光电气集团有限公司  | 
57  | 湖北汉石智能科技有限公司  | 
58  | 湖南寰宇新材料科技股份有限公司  | 
59  | 湖南九华石油科技有限公司  | 
60  | 湖南克明油脂有限公司  | 
61  | 湖南梦洁家纺股份有限公司  | 
62  | 华润万家商业科技(新疆)有限公司  | 
63  | 华翼(广东)电商科技有限公司  | 
64  | 黄山无极雪饮料股份有限公司  | 
65  | 江苏虎豹集团有限公司  | 
66  | 江苏佳实智能科技有限公司  | 
67  | 江苏金陵体育器材股份有限公司  | 
68  | 江苏威克多体育用品有限公司  | 
69  | 江苏泽超文化发展有限公司  | 
70  | 江西金虎保险设备集团有限公司  | 
71  | 江西新世野农业股份有限公司  | 
72  | 金镶玉茶文化股份有限公司  | 
73  | 津西电缆有限公司  | 
74  | 楷拓电气集团有限公司  | 
75  | 临清市龙驰轴承有限公司  | 
76  | 临沂顺发食品有限公司  | 
77  | 领航石油化工(天津)有限公司  | 
78  | 洛阳丰龙办公家具有限公司  | 
79  | 洛阳嘉迈日用杂品有限公司  | 
80  | 纳爱斯丽水销售有限公司  | 
81  | 南方寝饰科技有限公司  | 
82  | 普洱祖祥高山茶园有限公司  | 
83  | 秦皇岛海洋食品有限公司  | 
84  | 青岛福客来集团有限公司  | 
85  | 青岛鑫雷音电子有限公司  | 
86  | 全程速达科技有限公司  | 
87  | 饶阳铁路电务器材厂  | 
88  | 厦门安踏有限公司  | 
89  | 厦门麦莱卡实业有限公司  | 
90  | 山东贵合生物科技有限公司  | 
91  | 山东汇泉厨业有限公司  | 
92  | 山东康乔生物科技有限公司  | 
93  | 山东乐化漆业股份有限公司  | 
94  | 山东龙成消防科技股份有限公司  | 
95  | 山东薛记食品科技有限公司  | 
96  | 山东耶莉娅服装集团有限公司  | 
97  | 山东悠远铁路工程设计有限公司  | 
98  | 山东中兴金属制品有限公司  | 
99  | 陕西惠齐电力科技开发有限公司  | 
100  | 上海安邦实业发展有限公司  | 
101  | 上海澳翔鞋业有限公司  | 
102  | 上海海牙湾贸易有限公司  | 
103  | 上海嘉慧光电子技术有限公司  | 
104  | 上海茗申供应链管理有限公司  | 
105  | 上海纽盾科技股份有限公司  | 
106  | 上海芯可实业有限公司  | 
107  | 上海优周电子科技有限公司  | 
108  | 上海众像科技发展有限公司  | 
109  | 深圳攀高医疗电子有限公司  | 
110  | 深圳市遨游通讯设备有限公司  | 
111  | 深圳市动车物资进出口股份有限公司  | 
112  | 深圳市瑞斯特实业股份有限公司  | 
113  | 深圳市新良田科技股份有限公司  | 
114  | 深圳市云中鹤科技股份有限公司  | 
115  | 深圳迅销科技股份有限公司  | 
116  | 石家庄林枫科技有限公司  | 
117  | 四川百事东旺生物科技有限公司  | 
118  | 四川凯博尔电力技术有限公司  | 
119  | 四川摩天电缆有限公司  | 
120  | 四川省迦南劳保用品有限公司  | 
121  | 泰州市三江消防器材有限公司  | 
122  | 特步(中国)有限公司  | 
123  | 天津沃瑞丰科技发展有限公司  | 
124  | 天津远程华瑞工业技术有限公司  | 
125  | 温州市大地照明科技有限公司  | 
126  | 无锡伯昊科技有限公司  | 
127  | 武汉华宜中通科技有限公司  | 
128  | 武汉世纪新创商贸有限公司  | 
129  | 武汉天地伟业科技有限公司  | 
130  | 武汉天煜达精密机械有限公司  | 
131  | 西安近代科技实业有限公司  | 
132  | 新疆博远宏图信息技术有限公司  | 
133  | 新疆新铁轨道制品有限公司  | 
134  | 新乡市永安机械设备有限公司  | 
135  | 永辉彩食鲜发展有限公司  | 
136  | 优派控股集团有限公司  | 
137  | 邮乐金服(江苏)科技有限公司  | 
138  | 长沙华泰涂料有限责任公司  | 
139  | 长沙经济技术开发区丽奥科技有限公司  | 
140  | 长沙智创机电设备有限公司  | 
141  | 浙江奥康鞋业股份有限公司  | 
142  | 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司  | 
143  | 浙江康巴赫科技股份有限公司  | 
144  | 浙江双友物流器械股份有限公司  | 
145  | 浙江新安化工集团股份有限公司  | 
146  | 浙江亿程科技有限公司  | 
147  | 浙江援邦消防科技有限公司  | 
148  | 浙江中大元通汽车云服务有限公司  | 
149  | 正天技术有限公司  | 
150  | 郑州畅想高科股份有限公司  | 
151  | 郑州铁路经济开发集团有限公司  | 
152  | 郑州英特利纺织品有限公司  | 
153  | 智采云(北京)科技有限公司  | 
154  | 中建材信息技术股份有限公司  | 
155  | 中移建设有限公司  | 
156  | 中移铁通有限公司  | 
157  | 重庆琥珀茶油有限公司  | 
158  | 重庆市吾爱商贸有限公司  | 
159  | 重庆依尔双丰科技有限公司  | 
160  | 珠海惠威科技有限公司  | 
161  | 珠海市拓佳科技有限公司  | 
获取详细信息,请联系:15736753571(微信同步)